OF-W型流量センサーはOF-Zの表示付きタイプです。
オプションでパルス出力も可能なフローメーターです。
油(重油?軽油?燈油など)の計(jì)測(cè)に適し、また微少流量を精度よく測(cè)定出來る楕円ギア式の流量センサーです。
瞬時(shí)/積算流量計(jì)OF-WN | OF05ZAWN | OF10ZAWN | ||
---|---|---|---|---|
瞬時(shí)/積算流量計(jì)(パルス出力付)OF-WP | OF05ZAWP | OF10ZAWP | ||
流量範(fàn)囲 | 液體粘度 0.3~0.8mPa?s | 0.085~0.85 L/min | 0.7~5 L/min | |
液體粘度 0.8~2.0mPa?s | 0.05~0.85 L/min | 0.35~5 L/min | ||
液體粘度 2.0~5.0mPa?s | 0.017~0.85 L/min | 0.17~5 L/min | ||
液體粘度 5.0~200mPa?s | 0.0085~0.85 L/min | 0.085~5 L/min | ||
精度 | 瞬時(shí)表示 | ±2%RS ±0.007L/min | ±2%RS ±0.04L/min | |
積算表示 | ±2%RS(標(biāo)準(zhǔn)取付姿勢(shì)時(shí)) | |||
計(jì)測(cè)液體 | 各種液體への対応 | 下記接液部主要材質(zhì)をご確認(rèn)の上選定願(yuàn)います | ||
主な計(jì)測(cè)液體 | 冷溫水?燈油?軽油?重油 | |||
*高使用圧力 | 0.5MPa(液體溫度20℃のとき) | |||
圧力損失 | 4kPa以下 | 10kPa以下 | ||
液體溫度範(fàn)囲 | 0~+60℃ | |||
出力信號(hào) |
オープンドレイン出力(オープンコレクタ相當(dāng)) パルス幅 5ms以上 *大定格電圧 30VDC 出力容量 ON抵抗 : 150Ω以下、OFF抵抗 : 100kΩ以上 (入力電流 10mA以下において殘り電圧1.5V以下) パルス出力配線 白線+、黒線- |
|||
パルス出力範(fàn)囲 | 10mL/p | |||
周囲溫度?濕度 | 0~+60℃ 35~85%RH(結(jié)露しないこと) | |||
液晶表示 | 瞬時(shí) | *小刻み単位 | 0.007L/min | 0.04L/min |
表示および単位 | 0.000L/mim | 00.00L/min | ||
積算 | 表示および単位 | 00000. 000L | 000000. 00L | |
電源 | リチウム電池內(nèi)蔵(電池壽命 : 約4年 電池交換不可) | |||
構(gòu)造 | 防まつ構(gòu)造(IP64相當(dāng))屋內(nèi)仕様 | |||
接続 | R1/4 | R1/2 | ||
質(zhì)量 | 約240g | 約260g | ||
接液部 主要材質(zhì) |
ケース | PPS | ||
ロータ | PPS | |||
Oリング | NBR | |||
シャフト | SUS304 |
瞬時(shí)/積算流量計(jì)OF-WN | OF05ZZWN | OF10ZZWN | ||
---|---|---|---|---|
瞬時(shí)/積算流量計(jì)(パルス出力付)OF-WP | OF05ZZWP | OF10ZZWP | ||
流量範(fàn)囲 | 液體粘度 0.3~0.8mPa?s | 0.085~0.85 L/min | 0.7~5 L/min | |
液體粘度 0.8~2.0mPa?s | 0.05~0.85 L/min | 0.35~5 L/min | ||
液體粘度 2.0~5.0mPa?s | 0.017~0.85 L/min | 0.17~5 L/min | ||
液體粘度 5.0~200mPa?s | 0.0085~0.85 L/min | 0.085~5 L/min | ||
精度 | 瞬時(shí)表示 | ±2%RS ±0.007L/min | ±2%RS ±0.04L/min | |
積算表示 | ±2%RS(標(biāo)準(zhǔn)取付姿勢(shì)時(shí)) | |||
計(jì)測(cè)液體 | 各種液體への対応 | 下記接液部主要材質(zhì)をご確認(rèn)の上選定願(yuàn)います | ||
主な計(jì)測(cè)液體 | 弱酸?弱アルカリ | |||
*高使用圧力 | 0.5MPa(液體溫度20℃のとき) | |||
圧力損失 | 4kPa以下 | 10kPa以下 | ||
液體溫度範(fàn)囲 | 0~+60℃ | |||
出力信號(hào) |
オープンドレイン出力(オープンコレクタ相當(dāng)) パルス幅 5ms以上 *大定格電圧 30VDC 出力容量 ON抵抗 : 150Ω以下、OFF抵抗 : Ω以上 (入力電流 10mA以下において殘り電圧1.5V以下) |
|||
パルス出力範(fàn)囲 | 10mL/p | |||
周囲溫度?濕度 | 0~+60℃ 35~85%RH(結(jié)露しないこと) | |||
液晶表示 | 瞬時(shí) | *小刻み単位 | 0.007L/min | 0.04L/min |
表示および単位 | 0.000L/mim | 00.00L/min | ||
積算 | 表示および単位 | 00000. 000L | 000000. 00L | |
電源 | リチウム電池內(nèi)蔵(電池壽命 : 約4年 電池交換不可) | |||
構(gòu)造 | 防まつ構(gòu)造(IP64相當(dāng))屋內(nèi)仕様 | |||
接続 | R1/4 | R1/2 | ||
質(zhì)量 | 約240g | 約260g | ||
接液部 主要材質(zhì) |
ケース | PPS | ||
ロータ | PPS | |||
Oリング | FKM | |||
シャフト | SiC |
型式 | OF05 | OF10 |
---|---|---|
A(mm) | 80 | 90 |
B(mm) | 8 | 8.5 |
C(mm) | 25 | 24 |
"電池壽命の延長(zhǎng)"ができます。